Tableau de bord
Suivi des commandes s\u00e9ries composites — Carboman
4
Commandes actives
1
En retard
824k€
CA annuel
3
Alertes
CA mensuel
Livraisons vs Retards
Commandes en cours
Voir tout| R\u00e9f\u00e9rence | Programme | Avancement | Statut |
|---|---|---|---|
| CMD-2026-0101 | H160 — Panneaux fuselage carbone | 35% | En cours |
| CMD-2026-0087 | Falcon 10X — Éléments voilure | 20% | En cours |
| CMD-2026-0134 | LEAP-1A — Capots nacelle | 55% | En retard |
| CMD-2026-0156 | Alpine A524 — Pièces monocoque | 25% | En cours |
| CMD-2026-0178 | TGV-M — Carénages composites | 40% | En cours |
Alertes r\u00e9centes
Voir toutCritique
Retard livraison capots LEAP-1A
5 avr.
Haute
Stock carbone T700 bas
4 avr.
Haute
Non-conformité détectée F1-WING-01
3 avr.
Moyenne
Changement cadence H160 Q3
2 avr.